Altira Group Unternehmerisches Asset Management
— Altira AG (EUR) — SDAX (Vergleichsindex)
Einladung zur Altira Hauptversammlung am 10.08.2010 & Konzernjahresbericht zum 31.12.2009
Latest News
27.07.2010 Altira Group veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal 2010 ++ Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal stabil ++ EBIT im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gestiegen mehr...NEWSLETTER bestellenFinanzberichte
| Geschäftsjahr 2009 | Jahresfinanzbericht der Altira AG zum 31.12.2009 [PDF] |
| Geschäftsjahr 2009 | Halbjahresfinanzbericht der Altira AG zum 30.06.2009 [PDF] |
| Geschäftsjahr 2008 | Jahresfinanzbericht der Altira AG zum 31.12.2008 [PDF] |
| Geschäftsjahr 2008 | Halbjahresfinanzbericht der Altira AG zum 30.06.2008 [PDF] |
| Geschäftsjahr 2007 | Jahresfinanzbericht der Altira AG zum 31.12.2007 [PDF] |
| Geschäftsjahr 2007 | Halbjahresfinanzbericht der Altira AG zum 30.06.2007 [PDF] |
| Geschäftsjahr 2006 | Jahres-Geschäftsbericht zum 31.12.2006 [PDF] |
| Geschäftsjahr 2006 | Einzelabschluss HGB zum 31.12.2006 [PDF] |
