Altira Group Unternehmerisches Asset Management
— Altira AG (EUR) — SDAX (Vergleichsindex)
Einladung zur Altira Hauptversammlung am 10.08.2010 & Konzernjahresbericht zum 31.12.2009
Latest News
27.07.2010 Altira Group veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal 2010 ++ Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal stabil ++ EBIT im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gestiegen mehr...NEWSLETTER bestellenFinanzkalender
| 24. März 2011 | Veröffentlichung: Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2010 mit Webpräsentation (14.00 CET) |
| 24. November 2010 | Quartalszahlen zum 31.09.2010 |
| 01. September 2010 | Quartalszahlen zum 30.06.2010 und Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2010 |
| 10. August 2010 | Ordentliche Jahreshauptversammlung 2010 |
| 27. Juli 2010 | Quartalszahlen zum 31.03.2010 |
| 30. Juni 2010 | Veröffentlichung: Endgültiges Ergebnis zum 31.12.2009, Konzern-Jahresfinanzbericht |
| 22. März 2010 | Veröffentlichung: Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2009 / Conference Call um 11:00 Uhr; Einwahldaten auf Anfrage |
| 08. März 2010 | Kitzbüheler Kapitalmarkt Konferenz, 11.15-12.00 Uhr |
| 26. November 2009 | Quartalsfinanzbericht zum 30.09.2009 |
| 07. September 2009 | SRC Research Forum Financial Services 2009, 09.00 Uhr |
| 01. September 2009 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2009 |
| 02. Juli 2009 | Ordentliche Jahreshauptversammlung 2009 |
| 22. Juni 2009 | Quartalszahlen zum 31.03.2009 |
| 25. Mai 2009 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2008 |
| 06. Mai 2009 | Roadshow London |
| 05. Mai 2009 | Entry & General Standard Konferenz, 16.30 – 17.15h, Speaker: Michael Rieder, CEO |
| 17. März 2009 | Veröffentlichung vorläufiges Jahresergebnis 2008 |
| 17. März 2009 | 16.30 Uhr: Conference Call, Präsentation zu vorläufigem Jahresergebnis 2008 |
| 02. März 2009 | 2. Kitzbühler Kapitalmarktkonferenz |
| 10. Februar 2009 | Roadshow Paris, CloseBrothers Seydler Bank AG |
| 27. Januar 2009 | Roadshow Zürich, Silvia Quandt & Cie. AG |
